Lynsey de Burca
Doon Silver Band
Doon Silver Band
Material: Silver
Níorbh fhéidir infhaighteacht bailithe a lódáil
Sterling silver 1mm square hand forged band.
All priced individually.
Outer edge left raw- revealing every mark with the forging hammer.
Available in all sizes.
Please specify ring size in order.
Caring Guide
Caring Guide
To keep your sterling silver jewellery looking its best, follow these simple steps: Wear it with care, avoiding exposure to harsh chemicals and moisture. Store your pieces in a cool, dry place, preferably in anti-tarnish bags or pouches. Regularly clean your jewellery using a soft, lint-free cloth or a gentle baking soda paste for stubborn tarnish. Be gentle with gemstones if your jewellery includes them. Inspect for damage and address it promptly, and consider professional cleaning periodically. By following these guidelines, you can enjoy the beauty of your sterling silver jewellery for years to come.
For more information, please visit our full product caring guide.
Size Guide
Size Guide
DIAMETER (MM. / INCHES″) | CIRCUM.ø (MM.) | DK/EU SIZE | US SIZE | UK SIZE | JAPAN SIZE |
---|---|---|---|---|---|
14.0 mm. / 0.56″ | 44 mm. | 44 | 3 | E | 4 |
14.4 mm. / 0.57″ | 45 mm. | 45 | 3¼ | F | 5½ |
14.7 mm. / 0.58″ | 46 mm. | 46 | 3¾ | G | 6 |
15.0 mm. / 0.59″ | 47 mm. | 47 | 4 | H | 7 |
15.0 mm. / 0.59″ | 48 mm. | 48 | 4½ | I | 8 |
15.6 mm. / 0.61″ | 49 mm. | 49 | 5 | I½ | 9 |
15.9 mm. / 0.63″ | 50 mm. | 50 | 5¼ | J | 10 |
16.2 mm. / 0.64″ | 51 mm. | 51 | 5¾ | K | 11 |
16.5 mm. / 0.65″ | 52 mm. | 52 | 6 | L | 12 |
16.9 mm. / 0.67″ | 53 mm. | 53 | 6¼ | M | 13 |
17.3 mm. / 0.68″ | 54 mm. | 54 | 7 | N | 14 |
17.5 mm. / 0.69″ | 55 mm. | 55 | 7¼ | N½ | 15 |
17.8 mm. / 0.70″ | 56 mm. | 56 | 7½ | O | 16 |
18.2 mm. / 0.72″ | 57 mm. | 57 | 8 | P | 16½ |
18.6 mm. / 0.73″ | 58 mm. | 58 | 8½ | Q | 17 |
18.8 mm. / 0.74″ | 59 mm. | 59 | 8¾ | R | 18 |
19.1 mm. / 0.75″ | 60 mm. | 60 | 9 | R½ | 18½ |
19.4 mm. / 0.76″ | 61 mm. | 61 | 9½ | S | 19 |
19.8 mm. / 0.78″ | 62 mm. | 62 | 10 | T | 20 |
20.2 mm. / 0.80″ | 63 mm. | 63 | 10¼ | U | 21 |
20.6 mm. / 0.81″ | 64 mm. | 64 | 10¾ | V | 22 |
20.8 mm. / 0.82″ | 65 mm. | 65 | 11 | V½ | 23 |
21.0 mm. / 0.83″ | 66 mm. | 66 | 11½ | W | 24 |
21.3 mm. / 0.84″ | 67 mm. | 67 | 12 | X | 25 |
21.8 mm. / 0.86″ | 68 mm. | 68 | 12½ | X½ | 26 |
22.1 mm. / 0.87″ | 69 mm. | 69 | 12¾ | Z | 27 |
22.3 mm. / 0.88″ | 70 mm. | 70 | 13 | Z + 1 | 28 |
22.6 mm. / 0.89″ | 71 mm. | 71 | 13½ | Z + 2 | 29 |
Comhroinn

